国公立大学
| 名古屋大学 | 1名 |
| 広島大学 | 1名 |
| 電気通信大学 | 1名 |
| 千葉大学 | 1名 |
| 金沢大学 | 1名 |
| 京都工芸繊維大学 | 1名 |
| 大阪公立大学 | 2名 |
| 横浜市立大学 | 1名 |
| 神戸市外国語大学 | 1名 |
| 北九州市立大学 | 1名 |
| 新潟大学 | 2名 |
| 浜松医科大学 | 6名 |
| 静岡大学 | 4名 |
| 静岡文化芸術大学 | 5名 |
| 静岡県立大学 | 9名 |
| 信州大学 | 4名 |
| 三重大学 | 2名 |
| 愛知教育大学 | 1名 |
| 徳島大学 | 1名 |
| 滋賀大学 | 1名 |
| 富山大学 | 2名 |
| 秋田大学 | 1名 |
| 山口大学 | 1名 |
| 山梨大学 | 3名 |
| 香川大学 | 1名 |
| 高知大学 | 2名 |
| 宮崎大学 | 1名 |
| その他 | 17名 |
| 国公立合計 | 73名 |
私立大学
| 早稲田大学 | 1名 |
| 慶應義塾大学 | 1名 |
| 上智大学 | 1名 |
| 東京理科大学 | 3名 |
| 国際基督教大学 | 3名 |
| 学習院大学 | 2名 |
| 明治大学 | 2名 |
| 青山学院大学 | 4名 |
| 中央大学 | 1名 |
| 法政大学 | 23名 |
| 関西大学 | 9名 |
| 関西学院大学 | 18名 |
| 同志社大学 | 1名 |
| 立命館大学 | 16名 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 4名 |
| 南山大学 | 6名 |
| 近畿大学 | 40名 |
| 龍谷大学 | 25名 |
| 同志社女子大学 | 5名 |
| 明治学院大学 | 11名 |
| 獨協大学 | 4名 |
| 日本大学 | 17名 |
| 東洋大学 | 7名 |
| 駒澤大学 | 2名 |
| 専修大学 | 7名 |
| 聖隷クリストファー大学 | 198名 |
| その他 | 841名 |
| 私立合計 | 1252名 |
| 海外の大学 | 3名 |
指定校推薦枠がある主な大学(2024年度)
国際基督教大、青山学院大、法政大、関西大、関西学院大、明治学院大、日本大、亜細亜大、 国士舘大、東京電機大、千葉工業大、南山大、愛知大、中京大、名城大、中部大、愛知学院大、 愛知工業大、金沢工業大、京都外国語大、神戸女学院大、聖隷クリストファー大、 他
就職内定先
航空自衛隊 1、 ヤマハ発動機株式会社 1、 株式会社デンソー 1、 他