台風の対応
午前6時の時点で「暴風警報」が発令されている場合は、午前11時まで自宅で待機してください。午前11時の時点で「暴風警報」が解除されない場合は、一日休校(家庭学習)となります。午前11時の時点で「暴風警報」が解除されている場合は、午後の授業に間に合うように登校してください。暴風警報以外は平常授業になりますので、下記をご参照ください。なお、ご不明の場合は、お問合せください。
高等学校:053-436-5313(代表)
台風等による注意報・警報発令時の対応
| 情報 | 授業 | 登校前発令 | 登校後発令 | |
|---|---|---|---|---|
| 注意報 | 強風 | 平常授業 | 今後の気象情報や地域の実情等を家族と相談し、安全登校できることを確認したうえで登校する。安全に登校することが心配される場合は、学校に連絡し自宅で待機するか状況を見て登校する。 | 気象情報や地域の実情に応じ、生徒の安全面を配慮して下校させることもある。 |
| 大雨 | ||||
| 洪水 | ||||
| 警報 | 暴風 | 授業中止 | 午前6時の時点で発令されている場合は、午前11時まで自宅で待機する。午前11時の時点で警報が解除されていない場合は、一日休校とする。午前11時の時点で警報が解除されている場合は、午後の授業に間に合うように登校する。ただし、安全に登下校することが心配される場合は、学校に連絡し、自宅で待機するか状況を見て登校する。スクールバスは4時間50分遅れで運行する。 | 気象状況や地域の実情を判断し、安全を確認した後、下校させる。 確認事項交通、道路情報の確認保護者引き取りの有無集団下校者の確認自転車通学生の安全指導下校途中で帰宅不能になった場合の対処方法安全に下校することが困難な生徒については保護者と連絡をとり適切な対処をする。 |
| 大雨 | 平常授業 | 今後の気象情報や地域の実情等を家族と相談したうえで登校する。安全に登下校することが心配される場合は、学校に連絡し、自宅で待機するか状況を見て登校する。 | 気象情報や地域の実情に応じ、生徒の安全を配慮して下校させることもある。 | |
| 洪水 | ||||
| 備考 | 気象情報はテレビ、ラジオ、NTT177番等で確認をする。 | |||
地震の対応
大地震発生時の安否連絡方法
大地震(震度6弱以上)発生後できるだけ早く、学校に安否の連絡をしてください。(安否確認システムを活用し、混乱を避けるため電話はなるべく使わないこと。)
聖隷学園安否確認システム
- 053-436-5313(中・高等学校代表・災害優先回線)
- 053-439-1400(大学代表・災害優先回線)
- 053-436-5311(法人事務局代表・災害優先回線)
家族・友人の安否確認方法
NTT災害用伝言ダイヤル「171」
メッセージの録音(被災地優先)
- 「1」「7」「1」をダイヤル
- 録音の場合「1」をダイヤル
- 市外局番(0××)×××-××××
自宅(被災地内)の電話番号をダイヤル
メッセージの再生
- 「1」「7」「1」をダイヤル
- 再生の場合「2」をダイヤル
- 市外局番(0××)×××-××××
自宅(被災地内)の電話番号をダイヤル- 1メッセージ録音時間 30秒
- 携帯電話からも利用可能(一部の事業者を除く)
大地震に備える基本行動
Ⅰ.「大地震(震度5以上)」が発生した時
| ケース | 対応行動の基本 |
|---|---|
| 授業中 | 避難地への避難を開始する。 |
| 登下校中 | 速やかに帰宅する。ただし、学校付近にいる場合は学園避難地に集合する。 |
| 実習中・学外活動・部活動中 | 教職員は学校と連絡をとり状況を報告する。学生・生徒は担当教員の指示に従う。学校に近い場合は、危険個所を避けて学園避難地に集合する。 |
| 在宅時 | 自宅や避難場所で待機する。 |
Ⅱ.「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表された時
・平常時の活動を継続しながらも、その後の地震情報に注意します。
| ケース | 対応行動の基本 |
|---|---|
| 授業中 | 平常時の活動を継続する。 |
| 登下校中 | 普段どおり登下校する。 |
| 実習中・学外活動・部活動中 | 平常時の活動を継続する。 |
| 在宅時 | 平常時の活動を継続する。 |
Ⅲ.「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表された時 ・平常時の活動を継続しながらも、防災行動を円滑に実施するための準備行動をとります。
| ケース | 対応行動の基本 |
|---|---|
| 授業中 | 平常時の活動を継続する。 |
| 登下校中 | 普段どおり登下校する。 |
| 実習中・学外活動・部活動中 | 平常時の活動を継続する。 |
| 在宅時 | 平常時の活動を継続する。 |
Ⅳ.「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発令された時 ・本校が事前避難対象地域に位置しない場合は、原則通常授業となります。
・本校が事前避難対象地域に位置する場合は、以下の対応となります。
・学園災害対策本部と教職員は緊急時の対策行動の任務に具体的にとりかかります。
周辺の避難住民の受け入れ体制も整えていきます。
| ケース | 対応行動の基本 |
|---|---|
| 授業中 | 避難地への避難を開始する。 |
| 登下校中 | 速やかに帰宅する。ただし、学校付近にいる場合は学園避難地に集合する。 |
| 実習中・学外活動・部活動中 | 教職員は学校と連絡をとり状況を報告する。学生・生徒は担当教員の指示に従う。学校に近い場合は、危険個所を避けて学園避難地に集合する。 |
| 在宅時 | 解除まで待機する。 |
学園避難地
避難地は、聖隷学園野球場です。
学校の防災訓練のときには、避難方法避難経路を確認しておきましょう。
地震発生時の基本心得
大地震はいつ、どこで起こってもおかしくありません。いざというとき、以下の行動を心得ましょう。
| 3秒 | 地震発生!身を守ること。 机の下などへとっさの判断。 揺れを感じたら、ドアを開ける。目の前の火を消す。落ち着くこと。 激しい揺れは1~2分続く。あわてて外に飛び出さない。 |
|---|---|
| 1~2分 | 揺れがおさまったら火元を確認する。 ガス元栓、実験器具、コンセント。危険予想地域からは、すぐに避難。 津波、がけ崩れなど。 |
| 3分 | 周りの無事を確認する。近くで火が発生したら大声で知らせ、慌てず初期消火。余震に注意する。 |
| 5~10分 | デマ・うわさに注意する。 ラジオをつけ、市町村からの正しい情報を得る。 (浜松市の最新情報はFM Haro! -76.1MHzで確認する)安否確認を優先する。電話はなるべく使わない。 |
| 10分~数時間 | 消火活動に協力する。出・救護活動に協力する。 近隣の倒壊家屋からの救出救助に協力する。軽いケガは自分で処置。 |
各自、以下の物を非常用に備えましょう。
- ラジオ
- 非常食・飲料水
- 懐中電灯
- 応急医療品
- ヘルメット・軍手・靴(ケガ防止のため)
- 笛(壊れた家屋の下敷きになった時居場所を知らせるため)
公共交通機関連絡先
| 区分 | 名称 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 鉄道 | JR浜松駅 | 053-453-2502 |
| 天竜浜名湖線 | 0539-25-6125 | |
| バス | 遠州鉄道 | 053-455-2255 |
(大)津波警報が発令された場合
| 時間 | 学校・居住地・通学路 | 生徒の対応 |
|---|---|---|
| 午前6時 | (大)津波警報 発令中 | 自宅に待機するか、避難所などに避難する。 |
| 午前11時 | (大)津波警報 発令中 | 学校は休校、又は出席停止とする。 |
| (大)津波警報 解除 | 安全に注意して登校する。 |
| ケース | 対応行動の基本 |
|---|---|
| 授業中 | 状況を見て帰宅させるかどうか判断する。下校は、警報解除後に行うが、津波・地震・バス・鉄道等の状況を総合的に判断して決定する。 |
| 登下校中 | 速やかに帰宅する。ただし、学校付近にいる場合は学園避難地に集合する。 |
| 実習中・学外活動・部活動中 | 教職員は学校と連絡をとり状況を報告する。学生・生徒は担当教員の指示に従う。学校に近い場合は、危険個所を避けて学園避難地に集合する。 |
| 在宅時 | 津波は地震と連動しており、(大)津波警報が出た段階で、身の安全の確保の点から登校せず自宅待機する。自宅が避難地域の場合、指定の避難所に避難し、解除まで待機する。 |
